中文版   English vision

 

 


 

 

主页 > 过滤布系列> 单丝滤布

 

合纤单丝过滤布(特别推荐)
  合纤单丝过滤布以各种单丝(俗称综丝)为原料,分为涤纶、锦纶、丙纶、乙烯四个大类。分别具有各种合成纤维的理化特性,织物经表面热缩和压光处理,产品具有过滤效率高、易脱饼、易清洗、强度大、使用寿命长的优良性能,是新一代过滤材料。其中12870是本厂特别研制的新型过滤布,具有更为优越的性能。织物可以选用不同材质,不同规格和采用不同的组织结构形成过滤性能和外观各不相同的各种单丝过滤布,可以适应过滤精度在0.005μm以上的过滤要求。
  单丝类产品广泛应用于有色金属冶炼、化工、煤炭、食品等行业的板框压滤、带式过滤、圆盘、立盘过滤等固液分离的设备中。
本厂该产品的代表产品有:
PE类:3415 3232 7033
PA类:2322 2325 2327 2304 5718
PP类:3127 3128 3135 5722 5744 4518 3509 6022 12870


 
 

 
Monofilament filter cloth 01
点击放大
 
Monofilament filter cloth 02
点击放大
 
Monofilament filter cloth 03
点击放大
Monofilament filter cloth 04
点击放大
 
单丝过滤布过滤材料性能介绍
品号 类型 密度
经/纬/10cm
厚度
(mm)
重量
(g/m2)
透气度
10-3m3/m2.s
903 防静电 286/202 0.73 320 135
FL928 耐高温 290/250 0.74 326 126
9898 高强低渗透 228/149 1.00 1080 <4.0
3950 高强低渗透 152/98 1.14 786 <4.0
3751 高强低渗透 145/100 1.04 758 <4.0
PP3127 单丝高密 540/228 0.42 250 730
PP3130 单丝高密 480/216 0.42 245 680
PP3135 单丝高密 1050/440 0.31 310 420
PA2319 单丝高密 492/228 0.64 370 608
PA5916 单丝高密 504/160 0.48 355 200
PA2304 单丝高密 600/240 0.42 310 780
3013 高强低渗透 300/150 0.75 580 <4.0
PP2448 高强低渗透 310/134 0.98 600 18
PP2471 高强低渗透 472/158 0.95 525 15
PP5514 交织高密 620/142 0.76 405 360
PP5032 空调网 196/126 2.20 / /
PP2828 土工布 112/112 0.38 240 /
PP7242 高强低渗透 284/165 0.84 820 /
PA2320 单丝高密 600*240 0.42 310 780
PA2322 单丝高密 492/228 0.64 370 608
PP7640 高强带式过滤布 285/165 1.55 850 2.5
PP7024 单丝高密 1140/456 0.48 268 210
PP5722 单丝高密 1140/456 0.48 268 210
PP6022 高密 630/216 0.65 325 105
PP5422 高强带式过滤 535/220 0.97 570 25.5
PP2812 单丝粗滤 284/118 0.88 285 4115

>> 返回 <<