中文版   English vision

 

 


 
Homepage>PET screen mesh series >polyethylene endless mesh

 
polyethylene endless mesh
 
 
hole per unit filament dimeter density of weft

count/cm

Kg/m2

weight

area for light permeabilitymm2 width
(mm)
complements

feet

square

centimeter

warp weft
10 4 0.60 0.60 4 0.244 3.61 1900~4800 inner mesh




outer mesh
14 5.6 0.50 0.50 5.6 0.238 1.65
30 12 0.30 0.30 8.5~9.5 0.162 0.433
40 16 0.25 0.25 11.5~12.5 0.150 0.219
50 20 0.21 0.21 14~15 0.130 0.139
55 22 0.21 0.21 15~16 0.144 0.107
60 24 0.18 0.18 16~17 0.113 0.100
70 28 0.15 0.15 18~19 0.091 0.081
80 32 0.13 0.13 21~22 0.089 0.064

>> back <<