中文版   English vision

 

 


 
主页 > 筛网系列> 不锈钢筛网

 
不锈钢筛网
  材质:304 304L 316 316L
  编织:平纹编织和斜纹编织
  性能:强度强、耐酸、耐碱、耐高温、耐磨、耐压等特性。
  用途:石油、化纤、化工、陶瓷、电镀、轻工、电讯等行业。
 
 

不锈钢网3目-350目

不锈钢压花网 1目-20目

不锈钢筛网性能参数:

孔数 丝径 孔径 重量
每英寸 每厘米 每平方
3目 1.18 1.4 1.60 6.7 3.80
4目 1.57 2.5 1.25 5.0 3.16
5目 1.97 3.9 1.0 4.0 2.52
6目 2.36 5.57 0.71 3.55 1.49
8目 3.05 9.92 0.63 2.50 1.60
10目 3.94 15.5 0.56 2.00 1.55
12目 4.72 23.32 0.40 1.70 0.96
14目 5.51 30.36 0.40 1.40 1.12
16目 6.30 36.39 0.40 1.18 1.28
18目 7.09 58.27 0.355 1.00 1.17
20目 7.87 61.94 0.315 0.90 1.03
22目 8.66 75.00 0.28 0.85 0.88
24目 9.45 89.30 0.25 0.80 0.75
26目 10.24 104.86 0.25 0.71 0.82
28目 11.02 121.44 0.25 0.60 0.93
30目 11.81 139.48 0.25 0.56 0.97
32目 12.60 158.76 0.224 0.56 0.81
35目 13.78 189.89 0.224 0.50 0.88
36目 14.17 200.79 0.20 0.50 0.72
40目 15.75 148.06 0.18 0.45 0.65
50目 19.69 387.70 0.14 0.355 0.50
60目 23.62 557.90 0.125 0.300 0.464
70目 27.56 259.55 0.112 0.250 0.437
80目 31.50 992.25 0.10 0.212 0.40
90目 35.43 1255.28 0.10 0.18 0.45
100目 39.37 1550.00 0.09 0.16 0.41
120目 47.24 2231.62 0.071 0.14 0.30
150目 59.06 3488.08 0.063 0.106 0.30
160目 62.99 3967.74 0.05 0.106 0.20
180目 70.87 5022.56 0.05 0.10 0.225
200目 78.74 6199.99 0.045 0.080 0.204
220目 86.61 7501.29 0.045 0.071 0.220
250目 98.43 9688.46 0.040 0.063 0.196
300目 118.11 13949.9 0.032 0.053 0.152
325目 127.95 16371.20 0.035 0.045 0.202
350目 137.80 18988.80 0.028 0.045 0.136
400目 157.48 24799.90 0.025 0.038 0.125
  注:不锈钢筛网等压花,将不锈钢丝弯曲成波纹型。使两个方向的金属丝处于正确位置,均匀度好,使用寿命长。

>> 返回 <<