中文版   English vision

 

 


 
主页 > 钢板网系列

序号
SGW
等级 板厚 丝梗 网络尺寸 网面尺寸
d b TL TB B L
001 B 0.4 0.4 8.5 12 1000 18000
002 B 0.4 0.4 11 25 1000 18000
003 B 0.4 0.4 13 25 500 2000
004 B 0.4 0.4 13 25 600 2000
005 B 0.5 0.4 8 12 1000 20000
006 A直 0.5 0.62 14 25 2000 600
007 B直 0.5 0.45 12 25 2000 600
008 B 0.5 0.5 2 3 500 10000
009 B 0.5 0.5 2.5 4.5 500 10000
010 B 0.5 0.5 2.5 4.5 1000 10000
011 B 0.5 0.5 3 6 500 1000
012 B 0.5 0.5 6 10 1000 20000
013 B 0.6 0.5 13 25 2000 4000
014 A直 0.8 0.96 10 25 2000 600
015 A 0.8 0.96 10 25 2000 4000
016 B 0.8 0.9 6 12.5 1000 4000
017 B 0.8 1.0 8 16 1000 4000
018 B 0.8 0.8 10 20 1000 4000
019 B 0.8 0.8 12 25 1000 10000
020 B直 0.8 0.8 12 25 2000 600
021 C 0.8 0.5 8.5 12 1000 9000
022 C直 0.8 0.55 12 25 2000 600
023 C 0.8 0.55 13 25 600 2000
024 D 0.8 0.5 15 25 2000 30000
025 A 0.8 1.0 10 20 1000 2000
026 B 0.8 0.8 8.5 12 1000 10000
027 A 1.0 1.12 10 25 2000 4000
028 A直 1.00 1.1 10 25 2000 600
029 B 1.0 0.8 13 25 2000 4000
030 C 1.0 0.6 13 25 2000 4000
031 D 1.0 0.5 15 25 2000 30000
032 A 1.0 1.2 10 25 2000 4000
033 B 1.0 1.2 13 25 2000 5000
034 A 1.2 1.03 10 25 2000 5000
035 A 1.2 1.2 10 25 2000 4000
036 B 1.2 1.0 16 30 2000 4000
037 C 1.2 0.65 16 40 2000 4000
038 A 1.5 2.03 18 50 2000 4000
039 A 1.5 1.6 13 38 2000 4000
040 B 1.5 1.2 18 50 2000 4000
041 C 1.5 0.8 20 50 2000 4000
042 C 1.5 0.8 13 25 2000 4000
043 A 1.5 1.8 18 50 2000 5000
044 B 1.5 1.40 13 25 2000 4400
045 A 2 2.03 18 50 2000 4000
046 A 2 2.0 26 60 2000 4000
047 B 2 1.5 26 60 2000 4000
048 B 2 1.8 12 25 2000 4000
049 C 2 1.0 26 60 2000 4000
050 A 3 4.05 36 100 2000 4000
051 B 3 2.2 26 60 2000 4000
052 B 3 2.5 46 80 2000 4000
053 B 3 3.0 24 60 2000 4000
054 C 3 1.8 46 80 2000 4000
055 B 3 2.2 34 80 2000 7000
056 A 4 6.0 38 100 2000 5000
057 B 4 4.2 34 80 2000 4000
058 B 4 4.0 26 60 2000 4000
059 B 4 3.5 45 100 2000 4000

表2

>> 返回 <<